可将含水75%污泥干化至含水量12%,减重量达70%以上,湿料含水率60%~75%,干料含水率12%~18%,密闭式干燥,无臭气排放,全自动运行,机组采用大风量,高风压耐高温高湿电机,配专制角度的铝铸风叶,无锈蚀隐患,采用液晶显示屏全自动控制,操作便捷。适用范围:市政污泥和工业污泥(印染、电镀、造纸、皮革、化工、制药等)。
可将含水量75%的污泥,干料至10%,
微电脑自动控制,升温、排湿全自动处理,无需人工值守,可实现24小时连续作业
广泛应用于市政污泥和工业污泥(印染、电镀、造纸、皮革、化工、制药等)烘干
采用少量的电来吸取空气中大量的热能,运行费用比其它热风烘干设备节能30%~60%
密闭式干燥,无臭气,废气排放,对环境友好
| 机组型号 | LAH-150D | LAH-250D | LAH-500D |
|---|---|---|---|
| 额定除湿量kg/h | 25 | 50 | 100 |
| 额定输入功率kw | 8.1 | 16.4 | 32.5 |
| 额定输入电流A | 13.5 | 26.8 | 54.8 |
| 辅助电加热kw | 12 | 18 | 36 |
| 重量kg | 560 | 1100 | 2300 |
| 噪声dB(A) | 76 | 79 | 84 |
| 循环风机功率kw | 2.2x2 | 4x2 | 4x4 |
| 循环风流量m³/h | 5000 | 7000x2 | 7000x4 |
| 电源 | 380V/3N~/50Hz | ||
| 额定温度℃ | 45~55℃回风/65~80℃(出风) | ||
| 污泥含水量 | 60%~75%(进料)/12%~18%(出料) | ||
| 外形尺寸长X宽X高mm | 1295x955x1800 | 1410x1955x2150 | 2780x1955x2150 |
| 控制器 | 触摸式液晶屏 | ||
| 排水方式 | PVC管连续排水 | ||
| 冷媒量 | R134A | ||
注:1、噪声为出厂前测得,实际使用过程中由于环境噪音或其他原因,所测可能不同于表中所列值。2、随着产品的改进,以上参数会随之变动,恕不另行通知。
打造高性能、高品质的烘干热泵机组

| 设备项目 | 高温热泵 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 电加热器 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源提供 | 民用电 | 商用电 | 媒 | 轻柴油 | 民用电 | 商用电 |
| 平均热效率 | 300% | 330% | 42% | 75% | 95% | 95% |
| 能源热值 | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h | 5000kcal/Kg | 10200kcal/Kg | 860kcal/Kw·h | 860kcal/Kw·h |
| 实际耗能 | 31Kw·h | 31Kw·h | 41Kg | 11Kg | 105Kw·h | 105Kw·h |
| 能源单价 | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h | 1.1元/Kg | 6.5元/Kg | 0.6元/Kw·h | 1元/Kw·h |
| 实际费用 | 18.6元 | 31元 | 45.1元 | 71.5元 | 63元 | 105元 |
| 人工值守 | 不需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | ||
| 安全性 | 安全可靠 | 火灾、爆炸等安全隐患 | 电线、电热管老化,漏电等安全隐患 | |||
| 环境影响 | 无污染 | 大量排出有害气体和颗粒物,污染环境 | 无污染 | |||
以下数据以环境温度15℃,热风65℃,脱水100Kg为基准。
适用于市政污泥和印染、电镀、造纸、皮革、化工、制药等工业污泥干燥处理